
PUBLIC RATE REFERENCE / 2026
DHL Express
一般公開料金
日本発・DHL EXPRESS WORLDWIDEの一般公開料金を、法人のお客様向けの参考情報として整理しました。
公開資料(PDF)をダウンロード ↓IMPORTANT NOTE
これは、DHLの一般公開料金です。
本ページは、DHLの「サービスガイド・料金表 2026:日本」に記載された日本発の一般公開料金を、確認しやすい形で掲載した参考情報です。イチバン株式会社の個別契約料金、会員優待価格、実際のお見積もり金額ではありません。
実際のご請求額は、正確な仕向地ゾーン、課金重量、燃油・需要期その他の付帯料金、貨物内容、契約条件により変動します。発送前に必ず個別見積もりをご確認ください。
ZONE GUIDE
主な仕向地の目安
下記は主な地域の目安です。国・地域・郵便番号によってゾーンが異なるため、実際の適用はDHLの規定でご確認ください。
EXPORT RATES / TAX EXEMPT
輸出サービス料金表
単位:円(免税)/DHL EXPRESS WORLDWIDE
資料基準:2026年1月1日
書類(Document)
| 重量 | Zone 1円 | Zone 2円 | Zone 3円 | Zone 4円 | Zone 5円 | Zone 6円 | Zone 7円 | Zone 8円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 7,870 | 8,110 | 9,840 | 10,950 | 16,150 | 12,240 | 18,700 | 18,920 |
| 1.0kg | 9,690 | 10,100 | 12,120 | 13,740 | 18,770 | 18,520 | 25,070 | 25,310 |
| 1.5kg | 11,070 | 11,460 | 14,090 | 16,360 | 21,400 | 22,840 | 31,440 | 31,700 |
| 2.0kg | 12,450 | 12,820 | 16,060 | 18,980 | 24,030 | 27,160 | 37,810 | 38,090 |
非書類(Non-Document) 0.5〜30.0kg
| 重量 | Zone 1円 | Zone 2円 | Zone 3円 | Zone 4円 | Zone 5円 | Zone 6円 | Zone 7円 | Zone 8円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 11,930 | 12,140 | 13,300 | 13,700 | 21,200 | 16,910 | 34,630 | 35,060 |
| 1.0kg | 13,550 | 13,830 | 15,280 | 16,960 | 22,160 | 22,200 | 41,000 | 41,450 |
| 1.5kg | 15,170 | 15,520 | 17,260 | 20,110 | 23,510 | 27,490 | 47,370 | 47,840 |
| 2.0kg | 16,790 | 17,210 | 19,240 | 23,260 | 24,860 | 32,780 | 53,740 | 54,230 |
| 2.5kg | 18,270 | 18,740 | 21,500 | 26,550 | 28,400 | 38,070 | 60,110 | 60,620 |
| 3.0kg | 19,880 | 20,380 | 23,940 | 29,540 | 33,020 | 42,890 | 65,100 | 65,610 |
| 3.5kg | 21,490 | 22,020 | 26,380 | 32,530 | 37,640 | 47,710 | 70,090 | 70,600 |
| 4.0kg | 23,100 | 23,660 | 28,820 | 35,520 | 42,260 | 52,530 | 75,080 | 75,590 |
| 4.5kg | 24,710 | 25,300 | 31,260 | 38,510 | 46,880 | 57,350 | 80,070 | 80,580 |
| 5.0kg | 26,320 | 26,940 | 33,700 | 41,500 | 51,500 | 62,170 | 85,060 | 85,570 |
| 5.5kg | 27,150 | 27,770 | 34,530 | 43,020 | 52,710 | 64,860 | 88,080 | 89,670 |
| 6.0kg | 27,980 | 28,600 | 35,360 | 44,540 | 53,920 | 67,550 | 91,010 | 93,770 |
| 6.5kg | 28,810 | 29,430 | 36,190 | 46,060 | 55,130 | 70,240 | 94,120 | 97,870 |
| 7.0kg | 29,640 | 30,260 | 37,020 | 47,580 | 56,340 | 72,930 | 97,140 | 101,970 |
| 7.5kg | 30,470 | 31,090 | 37,850 | 49,100 | 57,550 | 75,620 | 100,160 | 106,070 |
| 8.0kg | 31,300 | 31,920 | 38,680 | 50,620 | 58,760 | 78,310 | 103,180 | 110,170 |
| 8.5kg | 32,130 | 32,750 | 39,510 | 52,140 | 59,970 | 81,000 | 106,200 | 114,270 |
| 9.0kg | 32,960 | 33,580 | 40,340 | 53,660 | 61,180 | 83,690 | 109,220 | 118,370 |
| 9.5kg | 33,790 | 34,410 | 41,170 | 56,700 | 62,390 | 86,730 | 112,240 | 122,470 |
| 10.0kg | 34,620 | 35,240 | 42,000 | 56,700 | 63,610 | 89,010 | 115,260 | 126,570 |
| 10.5kg | 35,350 | 36,000 | 42,660 | 57,750 | 64,890 | 90,310 | 119,680 | 130,680 |
| 11.0kg | 36,080 | 36,760 | 43,320 | 58,800 | 66,170 | 91,610 | 124,100 | 134,790 |
| 11.5kg | 36,810 | 37,520 | 43,980 | 59,850 | 67,450 | 92,910 | 128,520 | 138,900 |
| 12.0kg | 37,540 | 38,280 | 44,640 | 60,900 | 68,730 | 94,210 | 132,940 | 143,010 |
| 12.5kg | 38,270 | 39,040 | 45,300 | 61,950 | 70,010 | 95,510 | 137,360 | 147,120 |
| 13.0kg | 39,000 | 39,800 | 45,960 | 63,000 | 71,290 | 96,810 | 141,780 | 151,230 |
| 13.5kg | 39,730 | 40,560 | 46,620 | 64,050 | 72,570 | 98,110 | 146,200 | 155,340 |
| 14.0kg | 40,460 | 41,320 | 47,280 | 65,100 | 73,850 | 99,410 | 150,620 | 159,450 |
| 14.5kg | 41,190 | 42,080 | 47,940 | 66,150 | 75,130 | 100,710 | 155,040 | 163,560 |
| 15.0kg | 41,920 | 42,840 | 48,600 | 67,200 | 76,410 | 102,010 | 159,460 | 167,670 |
| 15.5kg | 42,650 | 43,600 | 49,260 | 68,250 | 77,690 | 103,310 | 163,880 | 171,780 |
| 16.0kg | 43,380 | 44,360 | 49,920 | 69,300 | 78,970 | 104,610 | 168,300 | 175,890 |
| 16.5kg | 44,110 | 45,120 | 50,580 | 70,350 | 80,250 | 105,910 | 172,720 | 180,000 |
| 17.0kg | 44,840 | 45,880 | 51,240 | 71,400 | 81,530 | 107,210 | 177,140 | 184,110 |
| 17.5kg | 45,570 | 46,640 | 51,900 | 72,450 | 82,810 | 108,510 | 181,560 | 188,220 |
| 18.0kg | 46,300 | 47,400 | 52,560 | 73,500 | 84,090 | 109,810 | 185,980 | 192,330 |
| 18.5kg | 47,030 | 48,160 | 53,220 | 74,550 | 85,370 | 111,110 | 190,400 | 196,440 |
| 19.0kg | 47,760 | 48,920 | 53,880 | 75,600 | 86,650 | 112,410 | 194,820 | 200,550 |
| 19.5kg | 48,490 | 49,680 | 54,540 | 76,650 | 87,930 | 113,710 | 199,240 | 204,660 |
| 20.0kg | 49,220 | 50,440 | 55,200 | 77,700 | 89,200 | 115,070 | 203,660 | 208,770 |
| 20.5kg | 49,920 | 51,610 | 56,440 | 79,240 | 90,870 | 117,400 | 207,090 | 212,700 |
| 21.0kg | 50,620 | 52,780 | 57,680 | 80,780 | 92,540 | 119,730 | 210,520 | 216,630 |
| 21.5kg | 51,320 | 53,950 | 58,920 | 82,320 | 94,210 | 122,060 | 213,950 | 220,560 |
| 22.0kg | 52,020 | 55,120 | 60,160 | 83,860 | 95,880 | 124,390 | 217,380 | 224,490 |
| 22.5kg | 52,720 | 56,290 | 61,400 | 85,400 | 97,550 | 126,720 | 220,810 | 228,420 |
| 23.0kg | 53,420 | 57,460 | 62,640 | 86,940 | 99,220 | 129,050 | 224,240 | 232,350 |
| 23.5kg | 54,120 | 58,630 | 63,880 | 88,480 | 100,890 | 131,380 | 227,670 | 236,280 |
| 24.0kg | 54,820 | 59,800 | 65,120 | 90,020 | 102,560 | 133,710 | 231,100 | 240,210 |
| 24.5kg | 55,520 | 60,970 | 66,360 | 91,560 | 104,230 | 136,040 | 234,530 | 244,140 |
| 25.0kg | 56,220 | 62,140 | 67,600 | 93,100 | 105,900 | 138,370 | 237,960 | 248,070 |
| 25.5kg | 56,920 | 63,310 | 68,840 | 94,640 | 107,570 | 140,700 | 241,390 | 252,000 |
| 26.0kg | 57,620 | 64,480 | 70,080 | 96,180 | 109,240 | 143,030 | 244,820 | 255,930 |
| 26.5kg | 58,320 | 65,650 | 71,320 | 97,720 | 110,910 | 145,360 | 248,250 | 259,860 |
| 27.0kg | 59,020 | 66,820 | 72,560 | 99,260 | 112,580 | 147,690 | 251,680 | 263,790 |
| 27.5kg | 59,720 | 67,990 | 73,800 | 100,800 | 114,250 | 150,020 | 255,110 | 267,720 |
| 28.0kg | 60,420 | 69,160 | 75,040 | 102,340 | 115,920 | 152,350 | 258,540 | 271,650 |
| 28.5kg | 61,120 | 70,330 | 76,280 | 103,880 | 117,590 | 154,680 | 261,970 | 275,580 |
| 29.0kg | 61,820 | 71,500 | 77,520 | 105,420 | 119,260 | 157,010 | 265,400 | 279,510 |
| 29.5kg | 62,520 | 72,670 | 78,760 | 106,960 | 120,930 | 159,340 | 268,830 | 283,440 |
| 30.0kg | 63,220 | 73,840 | 80,000 | 108,500 | 122,600 | 161,670 | 272,260 | 287,370 |
非書類(Non-Document) 代表重量
| 重量 | Zone 1円 | Zone 2円 | Zone 3円 | Zone 4円 | Zone 5円 | Zone 6円 | Zone 7円 | Zone 8円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 77,620 | 86,240 | 93,500 | 133,100 | 164,100 | 201,070 | 331,960 | 347,670 |
| 50kg | 92,020 | 98,640 | 107,000 | 157,700 | 205,600 | 240,470 | 391,660 | 407,970 |
| 60kg | 106,420 | 111,040 | 120,500 | 182,300 | 247,100 | 279,870 | 451,360 | 468,270 |
| 70kg | 120,820 | 123,440 | 134,000 | 206,900 | 288,600 | 319,270 | 511,060 | 528,570 |
30kg超の追加 1kgあたり
| 重量帯 | Zone 1円 / kg | Zone 2円 / kg | Zone 3円 / kg | Zone 4円 / kg | Zone 5円 / kg | Zone 6円 / kg | Zone 7円 / kg | Zone 8円 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1〜70.0kg | 1,440 | 1,240 | 1,350 | 2,460 | 4,150 | 3,940 | 5,970 | 6,030 |
| 70.1〜300.0kg | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 3,660 | 4,230 | 4,340 | 7,380 | 7,770 |
| 300.1〜3,000.0kg | 2,090 | 2,110 | 2,260 | 3,930 | 4,530 | 4,650 | 7,590 | 8,000 |
重量の扱い30kgまでの料金は0.5kg単位、30kg超は1kg単位で算定されます。実重量と容積重量の大きい方が課金重量となります。
追加料金等燃油サーチャージ、需要期追加料金、遠隔地・配達地域外料金、輸入税・関税、特殊貨物の費用等は別途発生する場合があります。
時間指定サービスDHL EXPRESS 12:00は+800円、10:30は+1,700円、9:00は+5,500円(いずれも免税、対象地域・条件あり)が参考です。
FREE CORPORATE MEMBERSHIP
会員優待価格は、
貨物条件に合わせて個別に。
10% / 15% / 20% / 25% の優待目安法人確認後、年間出荷量・出荷頻度・仕向地・貨物内容・支払い条件等を確認し、優待適用の可否と条件をご案内します。紹介先との契約・継続取引が成立した場合は、0.5〜1.0%を目安にした紹介優待も個別にご相談いただけます。
無料会員登録へ →SOURCE & DISCLAIMER
出典とご利用上の注意
出典:DHL「サービスガイド・料金表 2026:日本」25〜26頁。掲載内容は2026年版の公開資料をもとにしています。料金改定、地域区分、サービス条件等により実際の内容が異なる場合があります。本ページは参考情報であり、DHLの公式サイトまたはDHLによる料金確定を代替するものではありません。DHLはDHL International GmbHの商標です。
イチバン株式会社トップページへ →